Employer-posted ranges, not actual earnings
These are the compensation ranges visible in 102 distinct source postings. They are not employee pay, a representative market survey, or a promised offer. Hourly and annual USD amounts are kept separate. No annualization, midpoint percentile or currency conversion is applied.
| Opening | Posted range | Location | Source evidence |
|---|---|---|---|
| 381 - Senior Software Engineer · ARSIEM | USD 191,000–214,000 / year (base pay) | Ft. Meade, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| 383 - Principal Software Engineer · ARSIEM | USD 216,000–241,000 / year (base pay) | Annapolis Junction, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| 390 - Jr. Software Engineer · ARSIEM | USD 103,000–115,000 / year (base pay) | Ft. Meade, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| 397 - Principal Software Engineer · ARSIEM | USD 216,000–241,000 / year (base pay) | Ft. Meade, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| 411 - Software Engineer · ARSIEM | USD 126,000–141,000 / year (base pay) | Ft. Meade, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| Acumatica Solutions Developer Lead · Pine Services Group | USD 130,000–150,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Autonomy Software Engineer · Hermeus | USD 110,000–160,000 / year (base pay) | Los Angeles, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| AWS Sr. Developer Node.js/TypeScript · TTEC Digital | USD 115,000–135,000 / year (base pay) | Austin, TX | Last seen Nov 22, 2026 |
| Backend Engineer - Robotics Software Architecture · Pickle Robot Company | USD 142,000–180,000 / year (base pay) | Charlestown, MA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Backend Engineer, NYC · fun.xyz | USD 150,000–300,000 / year (base pay) | New York, NY | Last seen Nov 22, 2026 |
| Cloud Engineer (DevOPS) - CLEARANCE with POLYGRAPH REQUIRED · Constellation Technologies, Inc | USD 125,000–250,000 / year (base pay) | Springfield, VA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Control Software Engineer · Commonwealth Fusion Systems | USD 107,000–160,000 / year (base pay) | Devens, MA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Conversational AI Chat Bot Developer, Cognigy · TTEC Digital | USD 140,000–160,000 / year (base pay) | Austin, TX | Last seen Nov 22, 2026 |
| Core Software Engineer · E-Space | USD 160,000–200,000 / year (base pay) | Santa Clara, CA; Arlington, TX | Last seen Nov 22, 2026 |
| D365 CE & Power Platform Engineer · MCA Connect | USD 100,000–145,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Data Platform Engineer, Autonomy Analytics · FieldAI | USD 150,000–180,000 / year (base pay) | Irvine, CA; Peoria, Illinois | Last seen Nov 22, 2026 |
| Data Platform Engineer, Data Pipelines · FieldAI | USD 140,000–185,000 / year (base pay) | Irvine, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Database Developer · Datalab USA | USD 80,000–100,000 / year (base pay) | Germantown, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| Database Developer · Skyward IT Solutions, LLC | USD 80,000–95,000 / year (base pay) | Maryland | Last seen Nov 22, 2026 |
| Database Developer, Marketing Technologies · Datalab USA | USD 80,000–100,000 / year (base pay) | Germantown, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| Developer Evangelist - Community · Xsolla | USD 150,000–175,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Developer Evangelist - Integrations · Xsolla | USD 150,000–175,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Developer Relations · LogRocket | USD 155,000–265,000 / year (base pay) | Boston or NYC | Last seen Nov 22, 2026 |
| DevOps Engineer · Hatch IT | USD 120,000–140,000 / year (base pay) | Washington, DC | Last seen Nov 22, 2026 |
| Director of AI Technical Marketing and Developer Engagement · Sonar | USD 247,000–315,000 / year (base pay) | San Mateo, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Director of Embedded Software & FPGA Engineering · Loft Orbital Solutions | USD 195,000–275,000 / year (base pay) | Golden, CO | Last seen Nov 22, 2026 |
| Director, IT & DevOps · Mythic | USD 200,000–275,000 / year (base pay) | Palo Alto, CA; Austin, TX | Last seen Nov 22, 2026 |
| Director, Software Engineering · PointClickCare | USD 217,800–242,000 / year (base pay) | Remote, USA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Director, Software Sales- Upper Mid-Market · Versapay | USD 150,000–170,000 / year (base pay) | United States (Remote) | Last seen Nov 22, 2026 |
| Django/Python Web Developer · National Journal | USD 100,000–100,000 / year (base pay) | Washington DC | Last seen Nov 22, 2026 |
| Embedded Software Engineer · Array Labs | USD 150,000–250,000 / year (base pay) | Redwood City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Embedded Software Engineer · Kickmaker | USD 105,000–120,000 / year (base pay) | Seattle, WA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Engineer II, Full Stack · Bellese | USD 108,700–125,300 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Frontend Engineer · Boson AI | USD 150,000–400,000 / year (base pay) | Santa Clara HQ | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Data Engineer · Biointellisense | USD 75,000–80,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Engineer - AI Marketplace · Loft Orbital Solutions | USD 140,000–210,000 / year (base pay) | San Francisco, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Engineer - AI Marketplace · Loft Orbital Solutions | USD 140,000–210,000 / year (base pay) | Golden, CO | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Software Engineer · Hop | USD 200,000–400,000 / year (base pay) | Los Angeles | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Software Engineer · Doxel | USD 150,000–165,000 / year (base pay) | San Francisco Bay Area, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Full Stack Software Engineer · Drivemode | USD 157,000–180,000 / year (base pay) | Mountain View, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| IT Systems DevOps Engineer · Cologix | USD 100,000–130,000 / year (base pay) | Lakeland, FL; Denver, CO | Last seen Nov 22, 2026 |
| Lead DevOps Engineer, New York · ION Group | USD 180,000–210,000 / year (base pay) | New York | Last seen Nov 22, 2026 |
| Lead Software Engineer · LogRocket | USD 225,000–260,000 / year (base pay) | Boston or NYC | Last seen Nov 22, 2026 |
| Lead Software Engineer - Hardware/3rd Party Integrations · Alertus Technologies | USD 120,000–170,000 / year (base pay) | Baltimore, MD | Last seen Nov 22, 2026 |
| Lead Software Engineer, Data · Bold Orange Company, LLC | USD 115,000–150,000 / year (base pay) | Minneapolis, MN - Open to candidates outside of MN | Last seen Nov 22, 2026 |
| ML Software Engineer · Humble Robotics | USD 100,000–300,000 / year (base pay) | San Francisco | Last seen Nov 22, 2026 |
| Mobile Software Engineer - iOS · Drivemode | USD 141,000–169,000 / year (base pay) | Mountain View, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| NetSuite Developer · Cologix | USD 90,000–115,000 / year (base pay) | Denver, CO; Columbus, OH; Ashburn, VA; Minneapolis, MN | Last seen Nov 22, 2026 |
| Power Platform Engineer - CX Services · MCA Connect | USD 100,000–145,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Principal Full Stack Software Engineer · Jitx Inc. | USD 150,000–250,000 / year (base pay) | Remote, or Bay Area (Hybrid) | Last seen Nov 22, 2026 |
| Principal Software Engineer (10382, 10385) · Extreme Networks | USD 220,000–250,000 / year (base pay) | Seattle, Washington, United States; San Jose, California, United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Principal Software Engineer, AI & Platform · Koala Health | USD 150,000–160,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Principal Software Engineer, Enterprise Platform APIs · GoodLeap | USD 182,900–271,797 / year (base pay) | San Francisco, CA; Irvine, CA; Austin, TX; Plano, TX; Lehi, UT; West Palm Beach, FL; Remote, US; Roseville, CA - HQ | Last seen Nov 22, 2026 |
| Salesforce Developer · Versapay | USD 70,000–90,000 / year (base pay) | United States (Remote) | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior AI/ML Platform Engineer · Lyra Health | USD 143,000–197,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Backend Software Engineer · Doxel | USD 175,000–220,000 / year (base pay) | San Francisco Bay Area, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Developer Success Engineer · Finch | USD 190,000–210,000 / year (base pay) | San Francisco, New York City | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Frontend Engineer (Analytics Product Lead) · Capital Markets Gateway | USD 180,000–200,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Full-Stack Engineer · Coates Group | USD 123,200–140,000 / year (base pay) | Chicago, IL | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Manager, Marketing Technology Developer, Digital Banking · Forbright Bank | USD 120,000–140,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Perception Software Engineer · Pickle Robot Company | USD 145,844–157,190 / year (base pay) | Charlestown, MA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Platform Engineer · Loop | USD 160,000–200,000 / year (base pay) | Columbus, OH; Chicago, IL; New York City, NY; Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Site Reliability Engineer (SRE) · Bellota Labs | USD 200,000–250,000 / year (base pay) | Redwood City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer · Jitx Inc. | USD 150,000–250,000 / year (base pay) | Berkeley, Ca (Hybrid) | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer · Arrive Logistics | USD 145,000–185,000 / year (base pay) | Chicago, IL | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer - Systems · Boson AI | USD 180,000–400,000 / year (base pay) | Santa Clara HQ | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer — WPT Home (Full-Stack) · Bellota Labs | USD 225,000–300,000 / year (base pay) | Redwood City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer (Mandarin-speaking) · Bellota Labs | USD 225,000–300,000 / year (base pay) | Redwood City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, Backend · Finch | USD 200,000–220,000 / year (base pay) | San Francisco, New York City | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, DevOps · Eko | USD 119,000–167,426 / year (base pay) | Emeryville, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, Documents · GoodLeap | USD 131,700–177,700 / year (base pay) | Austin, TX; Lehi, UT; San Francisco, CA; Plano, TX; Irvine, CA; Salt Lake City, UT; West Palm Beach, FL; New York; Seattle, WA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, Full-Stack · Curai | USD 175,000–210,000 / year (base pay) | Remote | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, Payments · GoodLeap | USD 131,700–177,700 / year (base pay) | Irvine, CA; Lehi, UT; Plano, TX; San Francisco, CA; Remote, US; Roseville, CA - HQ | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Software Engineer, Product · Mashgin | USD 185,000–275,000 / year (base pay) | Palo Alto, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Senior Staff Software Engineer (Rails) · BDG | USD 170,000–180,000 / year (base pay) | New York, NY | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer · Flow | USD 130,000–230,000 / year (base pay) | New York, NY; Bay Harbor Islands, FL | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer - Platform & Application · Boson AI | USD 150,000–270,000 / year (base pay) | Santa Clara HQ | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer (Frontend) · Gridline | USD 125,000–150,000 / year (base pay) | Atlanta, GA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer II (Marketplace) · Immuta | USD 120,000–145,000 / year (base pay) | College Park, MD | Columbus, OH | Boston, MA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer, Full Stack · Mashgin | USD 115,000–210,000 / year (base pay) | Palo Alto, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer, Infrastructure · Mashgin | USD 115,000–210,000 / year (base pay) | Palo Alto, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer, ML Training Optimization · Zoox | USD 177,000–270,000 / year (base pay) | Foster City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer, Test & Infrastructure II (Bilingual Spanish) · Vail Systems Inc. | USD 89,400–116,400 / year (base pay) | Greater Chicago Area | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineer, Test & Infrastructure III · Vail Systems Inc. | USD 113,450–132,000 / year (base pay) | Greater Chicago Area | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineering Manager · Mashgin | USD 200,000–280,000 / year (base pay) | Palo Alto, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Engineering Manager - Service Platform · Zoox | USD 230,000–315,000 / year (base pay) | Foster City, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software Solutions Engineer · Riverdale Country School | USD 90,000–120,000 / year (base pay) | Bronx, NY | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software/UI Engineer · Lightship | USD 130,000–150,000 / year (base pay) | Broomfield, CO | Last seen Nov 22, 2026 |
| Software/UI Engineer · Lightship | USD 150,000–170,000 / year (base pay) | South San Francisco, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr Software Engineer, Applications · Basis | USD 119,051–165,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer · LogRocket | USD 135,000–200,000 / year (base pay) | Boston or NYC | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer · VGS | USD 170,000–215,000 / year (base pay) | San Francisco Bay Area | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer · VGS | USD 170,000–215,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer (Core Policy) · Immuta | USD 155,000–170,000 / year (base pay) | College Park, MD | Columbus, OH | Boston, MA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Sr. Software Engineer (payments) · VGS | USD 140,000–230,000 / year (base pay) | San Francisco Bay Area | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Mobile Software Engineer · Drivemode | USD 205,000–233,000 / year (base pay) | Mountain View, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Software Engineer · PayJoy | USD 310,392–324,000 / year (base pay) | San Francisco, CA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, AI · Basis | USD 136,908–210,000 / year (base pay) | United States | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, Backend · Finch | USD 220,000–240,000 / year (base pay) | San Francisco, New York City | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, Identity and Access Platform · Outreach | USD 165,000–215,000 / year (base pay) | Seattle, WA | Last seen Nov 22, 2026 |
| Staff Software Engineer, Infrastructure · Multiply Labs | USD 175,000–230,000 / year (base pay) | San Francisco | Last seen Nov 22, 2026 |
| Web Developer Security Engineer · Spry Methods | USD 135,000–155,000 / year (base pay) | Washington, DC (Remote) | Last seen Nov 22, 2026 |
Compare the terms, not only the number
Check whether a range is base pay, total compensation or an estimate. Ask about eligible locations, expected hours, bonus conditions and required credentials. Compare the source with your own non-negotiables before applying.
Use the fit-and-catch worksheet